Calcolo Interessi Legali
Calcola gli interessi legali ex art. 1284 c.c. con i tassi ufficiali aggiornati al 2026
| Anno | Periodo | Giorni | Tasso % | Interessi |
|---|
Informazioni sugli Interessi Legali
Gli interessi legali sono disciplinati dall'art. 1284 del Codice Civile italiano. Il tasso di interesse legale viene stabilito annualmente con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.
Tassi di Interesse Legale (ultimi anni)
| Periodo | Tasso Annuo | Riferimento |
|---|---|---|
| 01/01/2026 - oggi | 2,00% | D.M. 10/12/2025 |
| 01/01/2025 - 31/12/2025 | 2,00% | D.M. 10/12/2024 |
| 01/01/2024 - 31/12/2024 | 2,50% | D.M. 11/12/2023 |
| 01/01/2023 - 31/12/2023 | 5,00% | D.M. 13/12/2022 |
| 01/01/2022 - 31/12/2022 | 1,25% | D.M. 13/12/2021 |
| 01/01/2021 - 31/12/2021 | 0,01% | D.M. 11/12/2020 |
| 01/01/2020 - 31/12/2020 | 0,05% | D.M. 12/12/2019 |
| 01/01/2019 - 31/12/2019 | 0,80% | D.M. 12/12/2018 |
| 01/01/2018 - 31/12/2018 | 0,30% | D.M. 13/12/2017 |
| 01/01/2017 - 31/12/2017 | 0,10% | D.M. 07/12/2016 |
Come funziona il calcolo
Il calcolatore applica automaticamente il tasso di interesse legale vigente per ciascun periodo, considerando le variazioni intervenute durante il periodo di calcolo. Il calcolo viene effettuato giorno per giorno per garantire la massima precisione.
Interesse semplice vs composto
Interesse semplice: Gli interessi vengono calcolati solo sul capitale iniziale, senza capitalizzazione.
Interesse composto: Gli interessi maturati vengono aggiunti al capitale alla fine di ogni anno, e gli interessi successivi vengono calcolati sul nuovo capitale (anatocismo).